AvaTrade 返佣标准
| 返佣标准 | MT4 | MT4spread rebate** |
| 外汇 | 40%点差 | |
| 贵金属 | ||
| 能源 | ||
| 指数 | ||
| 期货 | ||
| 加密货币 | ||
| 股票 | ||
AvaTrade 返佣结算
月结2~3次到交易账户(系统的起返金额是$10)
AvaTrade 账户类型
| 账户类型 | MT4 | MT4spread rebate** |
| 最低入金 | 100 | |
| 移动止损 | 允许 | |
| 对冲保证金 | 0 | 0 |
| 最大杠杆 | 1:400 | |
| 最小手数 | 0.01 | |
| 点差类型 | 1.8(EURUSD)浮动 | |
| 手续费 | 无 | |
| 隔夜利息 | 有 | 有 |
AvaTrade
AvaTrade - 欧洲10年老牌经济商
AvaTrade于2006年在爱尔兰首都都柏林成立,多年来以改善交易者的在线交易体验为宗旨,致力于为用户提供具有竞争力的点差,卓越的交易平台,以及公平的交易竞争环境。
AvaTrade为投资者提供外汇及其他金融衍生品种多达200个以上,包括外汇、现货及期货、股指、股票、ETF、债券和传统期权。同时提供三大交易软件平台,实现一站式交易,并支持ECN交易。除此之外AvaTrade还提供多种交易辅助工具,帮助投资者提升取胜于市场的能力。
| Ava Trade概述 | |
| 公司名称 | Ava Capital Markets Australia Pty Ltd |
| 成立时间 | 2006 |
| 总部 | 爱尔兰 都柏林 |
| 分部 | 爱尔兰,法国,西班牙,意大利,保加利亚,波兰,以色列,迪拜,蒙古,日本,马来西亚,澳大利亚,尼日利亚,南非,智利 |
| 账户币种 | - |
| 支持语言 | 英文、中文 |
| 入金方式 | 银联,电汇 |
| 交易品种 | 外汇、现货、期货、股指、股票 |
AvaTrade 监管牌照
| 监管区域 | 监管机构 | 名称/牌照号 |
| 爱尔兰 | 爱尔兰央行(CBI) | Ava Trade EU Limited C53877 |
| 波兰 | 波兰金融监管局(KNF) | AVA Trade EU Limited |
| 澳洲 | 证券投资委员会(ASIC) | Ava Captal Markets Australia Pty Ltd 406684 |
| 日本 | 日本金融监管厅(FSA) | Ava Trade Japan K.K. 1662 |
| 英属维京群岛 | 金融服务委员会(BVIFSC) | Ava Trade Ltd |
| 南非 | 南非金融部门行为监管局(FSCA) | Ava Captal Markets (Pty) Ltd 45984 |
| 阿布扎比 | 阿布扎比金融监管服务局(FSRA) | Ava Trade Middle East Limited 190018 |
风险警示
金融产品保证金交易存在极高的风险,未必适合所有的投资者

