IC Markets 返佣标准
返佣标准 | MT4标准户 | MT4Rar Spread户 |
外汇 | 0.36点 | 1.8 |
贵金属 | 3.6 | 1.8 |
能源 | - | - |
指数 | 佣金+点差 | |
期货 | ||
加密货币 | ||
IC Markets 返佣结算
周结 交易账户或USDT
IC Markets 账户类型
账户类型 | MT4标准户 | MT4Rar Spread户 |
最低入金 | 200 | |
最大成交量 | 200手 | 200手 |
账户货币 | - | - |
点差类型 | 1.4(EURUSD)浮动 | 0(EURUSD)浮动 |
最大杠杆 | 1:1000 | |
最小手数 | 0.01 | 0.01 |
手续费 | 无 | 7 |
隔夜利息 | 有 | 有 |
IC Markets
IC Markets是一家为日内交易者、剥头皮交易者以及新入市交易者提供真正ECN外汇交易的经纪商。IC Markets不是做市商,因此不会成为客户的交易对手。 IC Markets向客户提供尖端的交易平台,低延迟的连接性和卓越的流动性。 IC Markets提供革命性的在线外汇交易技术,网上交易者现在能够获得以前只提供给投资银行和高净值投资者的低廉价格和超高的流动性。
IC Markets一直关注到在外汇市场上存在两个价格,一个是提供给零售客户的价格,另一个是提供给大机构的价格,两者存在明显差价。因此IC Markest希望利用卓越的ECN技术将以前只提供给大机构的低价同样提供给零售客户。现在通过和银行直通的ECN平台,普通的零售客户也可以享受到超低点差、高流动性、超快执行能力等过去只有大机构客户才能享受到的优势。
IC Markets概述 | |
公司名称 | International Capital Markets Pty Ltd. |
成立时间 | 2010 |
总部 | 澳大利亚 |
分部 | 无 |
支持语言 | 中文、英文 |
入金方式 | 银联、电汇、USDT |
交易品种 | 外汇、金属、期货、石油/能源、股票、指数 |
IC Markets 监管牌照
监管区域 | 监管机构 | 名称/牌照号 |
澳大利亚 | 澳大利亚证券投资委员会(ASIC) | International Capital Markets Pty Ltd-335692. |
塞舌尔 | 塞舌尔金融服务管理局(FSA) | Raw Trading Ltd-SD018 |
塞浦路斯 | 塞浦路斯证券交易委员会(CySEC) | IC Markets (EU) Ltd-362/18 |
巴哈马 | 巴哈马证券监察委员会(SCB) | IC Markets Ltd . SIA-F214 |
风险警示
金融产品保证金交易存在极高的风险,未必适合所有的投资者