Tickmill 返佣标准
账户类型 | 点差 | 手续费 | 返佣 |
标准账户 | 外汇16,黄金28 | 0美金 | 外汇/黄金9美金 |
专业账户 | 外汇0,黄金13 | 4美金 | 外汇/黄金1.85美金 |
VIP账户 | 外汇0,黄金13 | 2美金 | 外汇/黄金1.85美金 |
Tickmill 返佣结算
每周一,自动返佣上周的佣金到Tickmill账户中
Tickmill 账户类型
账户类型 | 标准账户 | 专业账户 | VIP账户 |
最低入金 | 100 | 100 | - |
最低余额 | - | - | 5000 |
账户货币 | USD, EUR, GBP, ZAR | USD, EUR, GBP, ZAR | USD, EUR, GBP, ZAR |
最低点差 | 0.0点 | 1.6点 | 0.0点 |
最大杠杆 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
最小手数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
手续费 | 10万分之2(单边) | 0 | 10万分之1(单边) |
隔夜利息(伊斯兰账户免) | 有 | 有 | 有 |
Tickmill
Tickmill(Tickmill Ltd的商业名称)是受塞舌尔金融服务管理局(FSA)监管的Tickmill集团的一员。
Tickmill拥有良好的财务业绩记录和稳定的增长记录,作为一个值得信赖的市场领导者和创新者,其地位令人艳羡。
由交易者组建,为交易者而建,我们的团队成员拥有上至80年代的交易经验,
并成功地在亚洲到北美的所有主要金融市场进行交易。我们的使命是为全世界的零售和机构客户提供一个杰出的交易环境,
让他们能够充分发挥自己的潜力。
Tickmill概述 |
公司名称 | Tickmill Ltd |
成立时间 | 2014 |
总部 | 塞舌尔 |
办公地点 | 塞舌尔 |
币种 | 欧元、美元、英镑、南非南特 |
支持语言 | English, 简体, 繁体, ภาษาไทย, Indonesia, বাঙ্গালী, Português, Ελληνικά, Pусский, العربية, Melayu, Filipino, فارسی, Magyar, Czech, Română, Italiano, Polski, Slovak, Français, български, Español, Deutsch, ViệtNam, 한국어, 日本語 |
入金方式 | 银联,SKRILL |
交易品种 | 外汇,贵金属,数字货币,指数,原油等 |
Tickmill 监管牌照
监管区域 | 监管机构 | 名称/牌照号 |
塞舌尔 | 塞舌尔金融服务管理局(FSA) | Tickmill LtdSD 008 |
英国 | 英国金融行为管理局(FCA) | Tickmill UK Ltd717270 |
迪拜 | 迪拜金融服务管理局(DFSA UAE) | Tickmill UK LtdF007663 |
塞浦路斯 | 塞浦路斯证券交易委员会(CySEC) | Tickmill Europe Ltd278/15 |
马来西亚 | 马来西亚纳闽金融服务局 (Labuan IBFC) | Tickmill Asia Ltd MB/18/0028 |
南非 | 南非金融部门行为监管局(FSCA) | Tickmill 南非(Pty) LtdFSP 49464 |
风险警示
金融产品保证金交易存在极高的风险,未必适合所有的投资者